Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Kundservice

Öppettider

Mån-Tors 08:00-15:00
Fredag 08:00-14:00
Lunchstängt 11:00-12:00

Marknadsinformation


Med hjälp av vår marknadsrapport så har vi gjort det enklare för dig att kunna ta del av elmarknaden.

Marknadsrapporten skrivs varje måndag, men första veckan i månaden på onsdagen. I denna rapport kan du hålla dig uppdaterad på elmarknaden gällande analyser, priser och prognoser.

Maila in till vår kundservice på info@storumanenergi.se så ser vi till att du kan ta del av den. Glöm inte att informera i mailet till vilken mailadress du önskar att få utskicket.


Under dygnet varierar elpriset mellan timmar med ett högt pris, ett medelpris och timmar då priset är betydligt lägre.

Se mer om dagens marknadspriser

 

Påslag och tillsvidarepriser

*Alla priser presenteras i öre/kWh inkl. moms.

 

Påslag rörlig spot, inkl. elcertifikatavgift

  SE1 SE2 SE3 SE4
jun -24 14,48 14,48 14,48 14,48
maj -24 14,48 14,48 14,48 14,48
apr -24 14,48 14,48 14,48 14,48
mar -24 14,48 14,48 14,48 14,48
feb -24 14,48 14,48 14,48 14,48
jan -24 14,48 14,48 14,48 14,48
dec -23 14,48 14,48 14,48 14,48
nov -23 14,48 14,48 14,48 14,48
okt -23 14,48 14,48 14,48 14,48
sep -23 13,23 13,23 13,23 13,23
aug -23 13,23 13,23 13,23 13,23
jul -23 13,23 13,23 13,23 13,23

 

Påslag Elmix spot, inkl. elcertifikatavgift

  SE1 SE2 SE3 SE4
jun -24 14,48 14,48 14,48 14,48
maj -24 14,48 14,48 14,48 14,48
apr -24 14,48 14,48 14,48 14,48
mar -24 14,48 14,48 14,48 14,48
feb -24 14,48 14,48 14,48 14,48
jan -24 14,48 14,48 14,48 14,48
dec -23 14,48 14,48 14,48 14,48
nov -23 14,48 14,48 14,48 14,48
okt -23 14,48 14,48 14,48 14,48
sep -23 13,23 13,23 13,23 13,23
aug -23 13,23 13,23 13,23 13,23
jul -23 13,23 13,23 13,23 13,23

 

Administrativt avdrag, återköp

jun -24 6,25
maj -24 6,25
apr -24 6,25
mar -24 6,25
feb -24 6,25
jan -24 6,25
dec -23 6,25
nov -23 6,25
okt -23 6,25
sep -23 6,25
aug -23 6,25
jul -23 6,25

 

Tillsvidarepris

  SE1 SE2 SE3 SE4
apr -24 121,41 121,41 122,66 128,91
mar -24 135,16 135,16 140,16 152,66
feb -24 140,16 140,16 152,66 171,41
jan -24 152,66 152,66 183,91 196,41
dec -23 148,91 148,91 176,41 196,41
nov -23 110,16 113,91 137,66 161,41
okt -23   90,16   90,16   90,16 108,91
sep -23 115,16 108,91 117,66 151,64
aug -23 115,16 115,16 115,16 140,16
jul -23 127,66 127,66 127,66 158,91
jun -23 140,16 140,16 152,66 215,16
maj -23 165,16 165,16 165,16 265,16

 

*Alla priser presenteras i öre/kWh inkl. moms.